料金表
当事務所のサービスは3つからお選びいただきます。※全て税抜き表記
プランA | プランB | プランC | |
サポート内容 | 労務顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 |
利用シーン | 労務相談 | 労務相談+労務手続 | 労務相談+労務手続+給与計算 |
労務相談サポート | ● | ● | ● |
手続きサポート | ● | ● | |
給与計算サポート | ● | ||
月額料金例 (10名の場合) |
10,000 | 20,000 | 32,000 |
「労務相談」は従業員数で金額が変動します。
人数 | 金額 |
~10名 | 10,000 |
~20名 | 15,000 |
~50名 | 30,000 |
~100名 | 40,000 |
~500名 | 50,000 |
501名以上 | 別途見積 |
業務内容 | 業務内容を明示 |
相談形式 | メール/チャット/来所 |
労務監査 | ✖ |
労務改善コンサルティング | ✖ |
労務情報配信 (メルマガ・事務所通信) |
〇 |
労務書式提供 | 〇 |
労務顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 | |
~10人 | 10,000 | 20,000 | 32,000 |
~20人 | 15,000 | 35,000 | 59,000 |
~30人 | 30,000 | 60,000 | 96,000 |
~40人 | 30,000 | 70,000 | 118,000 |
~50人 | 30,000 | 80,000 | 140,000 |
~60人 | 40,000 | 100,000 | 172,000 |
~70人 | 40,000 | 110,000 | 194,000 |
~80人 | 40,000 | 120,000 | 216,000 |
~90人 | 40,000 | 130,000 | 238,000 |
~100人 | 40,000 | 140,000 | 260,000 |
代表的なオプションサービス(必要に応じてサポートさせていただく契約形態です)
助成金申請サポート | 受給額の20%(労務顧問のみ受給額の25%)着手金別途30,000円 |
労働条件通知書作成 | 5,000円/1人 |
一般事業主行動計画作成 | 50,000円 |
賞与計算 | 給与計算サポート料金1ヶ月分(1支払い分につき) |
就業規則新規作成コンサル | 250,000円 (助成金申請に必要な就業規則の変更は助成金報酬の範囲内で対応) |
就業規則修正 | 30,000円~別途見積 |
就業規則説明会 | 30,000円/1時間 |
ハラスメント研修 | 30,000円/1時間 |
人事考課者訓練 | 50,000円/1時間 |
セカンドライフセミナー | 30,000円/1時間 |
育児休業給付手続き | 50,000円/人・年 |
介護休業給付手続き | 10,000円/人・年 |
企業型確定拠出年金導入支援 | 200,000円 |
人事報酬制度コンサル | 150,000円/月(標準期間5ヶ月) |
算定基礎届・年度更新 (50名以上) |
各々1ケ月分追加 |